经过资格审核,Bsports官网共确定非全日制硕士研究生复试人员239人,具体名单如下。
 
非全日制硕士研究生复试名单
 
    
        
            | 序号 | 准考证号/考生编号 | 姓名 | 总分 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 报考专业 | 学习地点 | 
        
            | 1 | 102907250701529 | 陈悟 | 175 | 121 | 54 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 北京班 | 
        
            | 2 | 106997537027865 | 李智慧 | 210 | 138 | 72 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 北京班 | 
        
            | 3 | 100047110402811 | 鹿焕然 | 173 | 118 | 55 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 北京班 | 
        
            | 4 | 104897520221545 | 罗凯文 | 181 | 130 | 51 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 北京班 | 
        
            | 5 | 104867210018059 | 商娅萌 | 188 | 128 | 60 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 北京班 | 
        
            | 6 | 420193178 | 水鑫 | 183 | 113 | 70 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 北京班 | 
        
            | 7 | 100077000004964 | 宋文静 | 168 | 113 | 55 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 北京班 | 
        
            | 8 | 104307000001904 | 孙兴鹏 | 182 | 118 | 64 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 北京班 | 
        
            | 9 | 106997537027862 | 尹连亮 | 210 | 139 | 71 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 北京班 | 
        
            | 10 | 104867105013360 | 白禹 | 168 | 123 | 45 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 11 | 104867104012308 | 曹高平 | 170 | 113 | 57 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 12 | 104867210018119 | 曾宇 | 171 | 110 | 61 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 13 | 100047110402860 | 柴雪峰 | 185 | 123 | 62 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 14 | 104867105013112 | 陈果 | 178 | 120 | 58 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 15 | 104867115015364 | 陈锦迅 | 179 | 131 | 48 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 16 | 104867210018117 | 陈启榕 | 172 | 127 | 45 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 17 | 104867105013028 | 代佩 | 187 | 126 | 61 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 18 | 106987441810149 | 单良平 | 177 | 129 | 48 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 19 | 104867115015333 | 邓武平 | 181 | 118 | 63 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 20 | 107307025011762 | 傅姚文 | 177 | 112 | 65 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 21 | 106987441810496 | 傅银葵 | 171 | 116 | 55 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 22 | 104867105013004 | 高明 | 189 | 124 | 65 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 23 | 104867105013016 | 郜俊 | 190 | 121 | 69 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 24 | 104877000140537 | 郭晓骄 | 171 | 119 | 52 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 25 | 104867210018140 | 何坚平 | 179 | 126 | 53 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 26 | 104867210018106 | 胡佳 | 176 | 121 | 55 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 27 | 104867115015434 | 黄虎城 | 172 | 113 | 59 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 28 | 105617500011871 | 李春勇 | 183 | 120 | 63 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 29 | 104867105004965 | 李芬 | 174 | 110 | 64 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 30 | 104867105013025 | 李佳昌 | 185 | 127 | 58 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 31 | 107307025011075 | 李文画 | 178 | 125 | 53 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 32 | 104867115006327 | 李卓文 | 175 | 118 | 57 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 33 | 104867210018154 | 连俊滨 | 186 | 130 | 56 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 34 | 104867210018150 | 梁成武 | 189 | 120 | 69 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 35 | 104867210018130 | 梁师铭 | 230 | 155 | 75 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 36 | 105597250002101 | 梁宗棣 | 207 | 129 | 78 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 37 | 104867105013045 | 廖超凡 | 190 | 137 | 53 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 38 | 106987441810543 | 林凡 | 191 | 132 | 59 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 39 | 105617500013376 | 林奕鹏 | 165 | 117 | 48 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 40 | 104867105013071 | 刘丽娟 | 193 | 123 | 70 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 41 | 104867210018155 | 刘敏帆 | 168 | 118 | 50 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 42 | 104867210018141 | 刘牧野 | 207 | 143 | 64 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 43 | 104867210018143 | 刘前浩 | 242 | 160 | 82 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 44 | 104867105013199 | 刘小凡 | 186 | 117 | 69 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 45 | 104867105013055 | 刘晓伟 | 198 | 143 | 55 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 46 | 105907654302953 | 刘绪磊 | 190 | 130 | 60 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 47 | 105937441853888 | 刘渊涛 | 183 | 130 | 53 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 48 | 106997544188167 | 刘昀昊 | 167 | 122 | 45 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 49 | 100077000005205 | 刘振中 | 177 | 110 | 67 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 50 | 104867115015316 | 骆琛 | 180 | 114 | 66 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 51 | 106987441810567 | 毛腾蛟 | 169 | 118 | 51 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 52 | 104867210018108 | 缪昌华 | 186 | 127 | 59 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 53 | 104867210018136 | 聂小龙 | 175 | 111 | 64 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 54 | 104867105013087 | 卿青 | 197 | 117 | 80 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 55 | 104867105013033 | 任斌  | 204 | 136 | 69 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 56 | 104867105012998 | 石建军 | 187 | 130 | 57 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 57 | 104867210018151 | 石晓娟 | 172 | 116 | 56 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 58 | 104867210018122 | 孙文昭 | 225 | 153 | 72 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 59 | 105747000000024 | 王纯忠 | 186 | 117 | 69 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 60 | 104867210018135 | 王定军 | 230 | 166 | 64 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 61 | 104867115015452 | 王浩基 | 171 | 124 | 47 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 62 | 105597250002227 | 王业宝 | 200 | 136 | 64 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 63 | 106987441810179 | 吴慧卿 | 173 | 122 | 51 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 64 | 104867210018137 | 夏晓 | 201 | 128 | 73 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 65 | 104867210018111 | 肖树炳 | 177 | 122 | 55 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 66 | 107307025011889 | 谢振涛 | 183 | 126 | 57 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 67 | 104867210018147 | 徐长凯 | 165 | 114 | 51 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 68 | 107307025010529 | 薛小华 | 184 | 127 | 57 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 69 | 104867210018123 | 严亚可 | 229 | 162 | 67 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 70 | 106987441810568 | 杨正华 | 171 | 123 | 48 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 71 | 105597250002257 | 姚梦梦 | 196 | 126 | 70 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 72 | 104867210018114 | 余驹 | 239 | 158 | 81 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 73 | 104597410141546 | 禹雪 | 191 | 110 | 81 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 74 | 104867105013114 | 张博 | 180 | 116 | 64 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 75 | 104867115015458 | 张德才 | 165 | 111 | 54 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 76 | 104867115015352 | 张冬发 | 169 | 120 | 49 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 77 | 103587250007053 | 张光平 | 180 | 120 | 60 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 78 | 104867105013154 | 张俊潇 | 188 | 111 | 77 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 79 | 107307025011111 | 张利华 | 177 | 111 | 66 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 80 | 104867210018152 | 张良 | 240 | 167 | 73 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 81 | 104867210018110 | 张良锋 | 166 | 110 | 56 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 82 | 104867105013337 | 张淼 | 175 | 111 | 64 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 83 | 104867105013205 | 赵 烨 | 182 | 121 | 61 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 84 | 104867105013044 | 赵敏 | 175 | 123 | 52 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 85 | 104867210018112 | 赵小伟 | 208 | 129 | 79 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 86 | 104867210018126 | 赵之昆 | 201 | 128 | 73 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 87 | 105907654303007 | 郑剑龙 | 169 | 115 | 54 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 88 | 106987441810502 | 郑诗伟 | 168 | 117 | 51 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 89 | 104867105013168 | 钟德胜 | 202 | 147 | 55 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 90 | 104867105013113 | 周青萍 | 181 | 136 | 45 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 91 | 105337441817619 | 朱金满 | 165 | 124 | 48 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 深圳班 | 
        
            | 92 | 104867210018065 | 查毅峰 | 198 | 119 | 79 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 苏州班 | 
        
            | 93 | 104867210018073 | 陈锋 | 183 | 134 | 49 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 苏州班 | 
        
            | 94 | 104037202050056 | 陈明 | 194 | 147 | 47 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 苏州班 | 
        
            | 95 | 102857250117737 | 陈涛 | 176 | 131 | 45 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 苏州班 | 
        
            | 96 | 104867210018076 | 戴翼 | 196 | 70 | 126 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 苏州班 | 
        
            | 97 | 104867210018082 | 董金龙 | 221 | 59 | 162 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 苏州班 | 
        
            | 98 | 104867210018078 | 顾天麒 | 197 | 68 | 129 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 苏州班 | 
        
            | 99 | 104867210018063 | 尚庆磊 | 218 | 75 | 143 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 苏州班 | 
        
            | 100 | 104867210018075 | 舒明 | 197 | 54 | 143 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 苏州班 | 
        
            | 101 | 106997532167733 | 王强 | 204 | 140 | 64 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 苏州班 | 
        
            | 102 | 104867210018072 | 吴纯钢 | 203 | 67 | 136 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 苏州班 | 
        
            | 103 | 102867320201597 | 吴晶晶 | 198 | 134 | 64 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 苏州班 | 
        
            | 104 | 102867321407472 | 岳光斌 | 180 | 117 | 63 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 苏州班 | 
        
            | 105 | 104867210018062 | 周大鹏 | 205 | 150 | 55 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 苏州班 | 
        
            | 106 | 104867105004433 | 曾武 | 193 | 136 | 57 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 107 | 106997537017834 | 陈丽 | 199 | 137 | 62 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 108 | 104907808001029 | 陈长民 | 226 | 162 | 64 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 109 | 106527125201052 | 段宁一 | 193 | 147 | 46 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 110 | 104867104003822 | 胡敏捷 | 170 | 118 | 52 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 111 | 104307000001990 | 李光耀 | 168 | 122 | 46 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 112 | 896507060070041 | 李洪博 | 168 | 115 | 53 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 113 | 104867105004417 | 李泽莹 | 181 | 133 | 48 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 114 | 104567750002139 | 林松洋 | 169 | 110 | 59 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 115 | 104867105004378 | 刘红 | 193 | 123 | 70 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 116 | 103357000915005 | 刘树华 | 179 | 112 | 67 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 117 | 106117503120760 | 刘万平 | 178 | 119 | 59 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 118 | 100567000190831 | 吕云龙 | 176 | 123 | 53 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 119 | 106997537087927 | 马鹏飞 | 180 | 120 | 60 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 120 | 106997537017833 | 石柏龙 | 184 | 135 | 49 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 121 | 144307090000488 | 宋成松 | 171 | 112 | 59 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 122 | 100037059109889 | 孙凯 | 184 | 134 | 50 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 123 | 107007237015606 | 王万红 | 165 | 112 | 53 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 124 | 104567750001657 | 王骁男 | 210 | 146 | 64 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 125 | 106107125600115 | 王昭 | 178 | 121 | 57 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 126 | 102547250000736 | 徐建楠 | 169 | 113 | 56 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 127 | 106137125100472 | 杨军 | 186 | 137 | 49 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 128 | 104867115006266 | 尹清杉 | 177 | 132 | 45 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 129 | 104867210018172 | 张盼 | 184 | 123 | 61 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 130 | 107187372909592 | 张同信 | 165 | 120 | 45 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 131 | 106997537017839 | 赵君 | 178 | 123 | 55 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 132 | 106107125600061 | 赵骏 | 185 | 137 | 48 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 133 | 104227510012106 | 邹家兴 | 197 | 143 | 54 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 西南班 | 
        
            | 134 | 104867210008141 | 曹勒门 | 185 | 137 | 48 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 135 | 2017420193192 | 陈珂 | 194 | 118 | 76 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 136 | 106117503120633 | 陈启敬 | 171 | 127 | 44 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 137 | 104887250001701 | 陈志远 | 174 | 121 | 53 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 138 | 104867210008161 | 程万宁 | 190 | 142 | 48 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 139 | 104867115015277 | 程学良 | 173 | 110 | 63 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 140 | 104867115006156 | 程正航 | 184 | 118 | 66 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 141 | 104867210008165 | 崔珊珊 | 211 | 139 | 72 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 142 | 104867115006246 | 邓琪 | 211 | 158 | 53 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 143 | 106157125602076 | 杜维 | 208 | 139 | 69 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 144 | 104867210008129 | 樊龙飞 | 182 | 126 | 56 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 145 | 104867210008163 | 范晟杰 | 196 | 129 | 67 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 146 | 104867210008117 | 冯业翔 | 182 | 133 | 49 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 147 | 104867105004675 | 高山东 | 197 | 143 | 54 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 148 | 104867210008115 | 谷健 | 191 | 136 | 55 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 149 | 104867210018060 | 郭菂 | 211 | 137 | 74 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 150 | 104227510010587 | 郭振 | 170 | 118 | 52 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 151 | 104867105004265 | 何君 | 190 | 117 | 73 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 152 | 104867210008157 | 胡科 | 218 | 149 | 69 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 153 | 104247530002903 | 姜梁 | 195 | 129 | 66 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 154 | 104867105004479 | 雷姣 | 194 | 121 | 73 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 155 | 104867210018101 | 李璐 | 190 | 134 | 56 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 156 | 104877000121389 | 李相泉 | 170 | 119 | 51 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 157 | 104867210008104 | 李晓阳 | 196 | 128 | 68 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 158 | 104867210008114 | 李治中 | 201 | 146 | 55 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 159 | 104867210008151 | 李中南 | 189 | 124 | 65 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 160 | 104867210008088 | 李紫凝 | 196 | 145 | 51 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 161 | 104867210008167 | 刘栋梁 | 179 | 119 | 60 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 162 | 104867210008145 | 刘伟刚 | 209 | 130 | 79 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 163 | 104907808001322 | 刘骁龙 | 201 | 128 | 73 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 164 | 106997532147666 | 陆文骏 | 198 | 137 | 61 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 165 | 104227510011538 | 马金莲 | 186 | 138 | 48 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 166 | 102947500802437 | 牟迪 | 189 | 133 | 56 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 167 | 104867210018098 | 彭超 | 216 | 147 | 69 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 168 | 104867210008121 | 彭洁琼 | 202 | 144 | 58 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 169 | 104867105004260 | 齐跃 | 176 | 117 | 59 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 170 | 104867210008108 | 强小康 | 166 | 114 | 52 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 171 | 104867105004505 | 阙宁骏 | 183 | 132 | 51 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 172 | 104867105004843 | 商志远 | 195 | 134 | 61 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 173 | 107307025010509 | 邵波 | 173 | 118 | 55 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 174 | 104867105004424 | 沈小芩 | 173 | 115 | 58 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 175 | 420191330 | 舒航 | 189 | 141 | 48 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 176 | 104867210008168 | 孙汉英 | 194 | 133 | 61 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 177 | 104877000120423 | 孙连峰 | 189 | 143 | 46 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 178 | 104867210008160 | 覃光巍 | 191 | 143 | 48 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 179 | 104867105004627 | 汤汉玉 | 167 | 52 | 115 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 180 | 104867210008124 | 田微 | 178 | 118 | 60 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 181 | 104867105004784 | 汪博文 | 189 | 121 | 68 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 182 | 103597250001848 | 汪文涛 | 176 | 117 | 59 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 183 | 106997513187463 | 王秉亚 | 173 | 125 | 48 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 184 | 104867210008084 | 王能林 | 219 | 160 | 59 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 185 | 104877000140067 | 王莎 | 226 | 152 | 74 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 186 | 104867115015454 | 魏福生 | 168 | 114 | 54 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 187 | 104867115006392 | 肖骏松 | 195 | 146 | 49 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 188 | 104867210008113 | 肖永东 | 203 | 137 | 66 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 189 | 104867115006193 | 谢世谦 | 188 | 136 | 52 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 190 | 104867210018095 | 徐成涛 | 203 | 138 | 65 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 191 | 104867210008172 | 徐升 | 231 | 156 | 75 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 192 | 104867104003793 | 许小锋 | 166 | 115 | 51 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 193 | 104867206017318 | 杨超 | 176 | 119 | 57 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 194 | 106997543238023 | 杨舜舟 | 229 | 149 | 80 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 195 | 104867210008130 | 余海 | 200 | 141 | 59 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 196 | 104867104003810 | 张帆 | 195 | 131 | 64 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 197 | 104867210008149 | 张华明 | 190 | 128 | 62 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 198 | 104867210008086 | 张家季 | 201 | 145 | 56 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 199 | 106987441810185 | 张敬武 | 184 | 130 | 54 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 200 | 104867210008127 | 张满 | 188 | 127 | 61 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 201 | 104867210008166 | 张妮 | 222 | 139 | 83 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 202 | 104867210008119 | 赵丰帆 | 202 | 134 | 68 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 203 | 104867210008125 | 赵欣喜 | 228 | 150 | 78 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 204 | 104867210008153 | 赵阳 | 179 | 129 | 50 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 205 | 420193915 | 赵奕 | 192 | 125 | 67 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 206 | 104867105004783 | 郑维 | 187 | 120 | 67 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 207 | 104867210008083 | 周梦璐 | 231 | 153 | 78 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 208 | 104867210008105 | 周少雄 | 218 | 150 | 68 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 209 | 104867115006272 | 周雨浓 | 197 | 148 | 49 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 210 | 104867210008131 | 朱新 | 174 | 128 | 46 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 211 | 105117519410340 | 朱颖 | 221 | 151 | 70 | 0 | 0 | 工程管理硕士 | 武汉班 | 
        
            | 212 | 10141712082155 | 洪铭屿 | 308 | 69 | 57 | 0 | 0 | 建筑与土木工程 | 北京班 | 
        
            | 213 | 100057152603818 | 谢程 | 313 | 52 | 67 | 0 | 0 | 建筑与土木工程 | 北京班 | 
        
            | 214 | 104867210018029 | 陆天骁 | 421 | 84 | 73 | 128 | 136 | 建筑与土木工程 | 苏州班 | 
        
            | 215 | 104867210018027 | 吕小敏 | 284 | 78 | 52 | 78 | 76 | 建筑与土木工程 | 苏州班 | 
        
            | 216 | 104867210018031 | 吴敬文 | 403 | 76 | 55 | 149 | 123 | 建筑与土木工程 | 苏州班 | 
        
            | 217 | 102487121716462 | 常豪介 | 303 | 59 | 71 | 93 | 80 | 建筑与土木工程 | 武汉班 | 
        
            | 218 | 104867210008050 | 陈志伟 | 378 | 72 | 80 | 105 | 121 | 建筑与土木工程 | 武汉班 | 
        
            | 219 | 104867210008005 | 程树范 | 385 | 72 | 52 | 135 | 126 | 建筑与土木工程 | 武汉班 | 
        
            | 220 | 102847212913725 | 杜川 | 319 | 49 | 70 | 115 | 85 | 建筑与土木工程 | 武汉班 | 
        
